Dimenzije (Š x V x D) u mm: 395 x 554 x 248
Tip štampe: Termotransfer
Rezolucija štampanja u dpi: 300
Širina štampe u mm: 105,7
Težina u kg: 21
Može da štampa dvostrano: Da
Može da štampa neprekidne medije: Da
Interfejsi: USB 2.0, Vlan, serijski RS232C, Ethernet 10/100 baza, periferni port i 2 x USB master za spoljnu kontrolnu tablu, tastaturu, skener ili servisni ključ.
TD4M/300 štampač istovremeno štampa na prednjoj i zadnjoj strani HXS termoskupljajućih markera koristeći dve jedinice za štampanje. Za različite širine nisu potrebna podešavanja glava za štampanje, pošto se materijali vode centralno u jedinici. U poređenju sa osnovnim modelom T4+/300, mehaničko uvlačenje na strani materijala je optimizovano, a brzina štampanja smanjena za bolju izdržljivost obeležavanja.
Za fleksibilno i lako podešavanje različitih formata i tekstova preporučujemo korišćenje našeg softvera Nice Label.
Article description | Article number | Width x height in mm | Colour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ERT-A-006×006-WE | 352883 | 6,35×6,35 | white | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-006×006-SR | 21933 | 6,35×6,35 | silver | 12 | 10.000 | 105 |
ERT-A-013×011-WE | 353002 | 12,7×11 | white | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-013×011-SR | 353019 | 12,7×11 | silver | 5 | 10.000 | 80 |
ERT-A-015×006-WE | 353033 | 15×6,35 | white | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-015×006-SR | 353040 | 15×6,35 | silver | 6 | 10.000 | 105 |
ERT-A-016×009-WE | 353064 | 16×9 | white | 5 | 10.000 | 98 |
ERT-A-017×005-WE | 355792 | 16,5×5,1 | white | 4 | 10.000 | 80 |
ERT-A-017×007-WE | 355785 | 17×7,4 | white | 5 | 10.000 | 96 |
ERT-A-018×008-WE | 355754 | 18×8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018×008-SR | 20837 | 18×8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-018×013-WE | 353095 | 18×12,7 | white | 4 | 10.000 | 93 |
ERT-A-019×006-WE | 353125 | 19×6,35 | white | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-019×006-SR | 353132 | 19×6,35 | silver | 4 | 10.000 | 85 |
ERT-A-020×008-WE | 353156 | 20×8 | white | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020×008-SR | 353163 | 20×8 | silver | 4 | 10.000 | 105 |
ERT-A-020×009-WE | 353187 | 20×9 | white | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-020×009-SR | 353194 | 20×9 | silver | 4 | 10.000 | 101 |
ERT-A-023×006-WE | 21154 | 23×6 | white | 4 | 10.000 | 110 |
ERT-A-025×008-WE | 353217 | 25×8 | white | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025×008-SR | 353224 | 25×8 | silver | 3 | 10.000 | 85 |
ERT-A-025×013-WE | 353248 | 25.4×12,7 | white | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-025×013-SR | 353255 | 25.4×12,7 | silver | 3 | 9.000 | 85 |
ERT-A-032×009-WE | 290307 | 31,75×9,35 | white | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-032×009-SR | 20642 | 31,75×9,35 | silver | 2 | 10.000 | 70 |
ERT-A-036×013-WE | 355501 | 36×12,7 | white | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-036×013-SR | 355549 | 36×12,7 | silver | 2 | 10.000 | 80 |
ERT-A-038×019-WE | 353279 | 38×19 | white | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038×019-SR | 353286 | 38×19 | silver | 2 | 4.000 | 85 |
ERT-A-038×023-WE | 353309 | 38×23 | white | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038×023-SR | 353316 | 38×23 | silver | 2 | 3.000 | 85 |
ERT-A-038×006-WE | 290574 | 38.1×6,35 | white | 2 | 10.000 | 85 |
ERT-A-048×008-WE | – | 48×8 | white | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-048×008-SR | – | 48×8 | silver | 1 | 3.000 | 56 |
ERT-A-051×025-WE | 353330 | 50,8×25,4 | white | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-051×025-SR | 353347 | 50,8×25,4 | silver | 1 | 3.000 | 55 |
ERT-A-055×015-WE | 352814 | 55×15 | white | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-055×015-SR | 355594 | 55×15 | silver | 1 | 5.000 | 70 |
ERT-A-056×010-WE | 21831 | 56×9,5 | white | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-056×010-SR | 355778 | 56×9,5 | silver | 1 | 3.000 | 60 |
ERT-A-057×032-WE | 22695 | 57,15×31,75 | white | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-057×032-SR | – | 57,15×31,75 | silver | 1 | 2.100 | 61 |
ERT-A-060×034-WE | 290796 | 60×34 | white | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060×034-SR | 352739 | 60×34 | silver | 1 | 2.500 | 70 |
ERT-A-060×040-WE | 22319 | 60×40 | white | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-060×040-SR | 22310 | 60×40 | silver | 1 | 2.500 | 64 |
ERT-A-070×025-WE | 352777 | 70×25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070×025-SR | 352982 | 70×25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-070×032-WE | 353514 | 70×32 | white | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-070×032-SR | 353521 | 70×32 | silver | 1 | 3.000 | 76 |
ERT-A-074×037-WE | 352807 | 74×37 | white | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-074×037-SR | 352852 | 74×37 | silver | 1 | 2.000 | 80 |
ERT-A-076×025-WE | 353361 | 76,2×25,4 | white | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076×025-SR | 353378 | 76,2×25,4 | silver | 1 | 3.000 | 80 |
ERT-A-076×051-WE | 353392 | 76,2×50,8 | white | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-076×051-SR | 353408 | 76,2×50,8 | silver | 1 | 2.500 | 80 |
ERT-A-080×008-WE | 355716 | 80×8 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080×040-WE | 290543 | 80×40 | white | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-080×040-SR | 352746 | 80×40 | silver | 1 | 3.000 | 85 |
ERT-A-090×045-WE | 352944 | 90×45 | white | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090×045-SR | 353439 | 90×45 | silver | 1 | 2.500 | 96 |
ERT-A-090×060-WE | 353446 | 90×60 | white | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-090×060-SR | 353453 | 90×60 | silver | 1 | 2.000 | 96 |
ERT-A-100×150-WE | 353477 | 100×150 | white | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-100×150-SR | 353484 | 100×150 | silver | 1 | 500 | 105 |
ERT-A-105×052-WE | 352906 | 105×52 | white | 1 | 1.000 | 107 |
ERT-A-105×052-SR | 352609 | 105×52 | silver | 1 | 1.000 | 107 |
Hvala što koristite naše usluge. Informacije na službenim stranicama Simbolita su informativne prirode i podložne su promjenama u svakom trenutku.