ODNOS SKUPANJA 3:1
UL- ZAREGISTROVANO
Article description | Article number | Size unshrunk, diameter in mm (inch) x length in mm | Colour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTX-S3-030×019-WE | 59204 | 3,00 (1/8″) x 19,00 | white | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030×019-YW | – | 3,00 (1/8″) x 19,00 | yellow | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030×025-WE | 59202 | 3,00 (1/8″) x 25,00 | white | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030×025-YW | 59102 | 3,00 (1/8″) x 25,00 | yellow | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030×038-WE | 59201 | 3,00 (1/8″) x 38,00 | white | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030×038-YW | – | 3,00 (1/8″) x 38,00 | yellow | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030×050-WE | 59200 | 3,00 (1/8″) x 50,00 | white | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030×050-YW | – | 3,00 (1/8″) x 50,00 | yellow | 1,50 – 2,50 | 0,50 – 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048×019-WE | 59214 | 4,80 (3/16″) x 19,00 | white | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048×019-YW | – | 4,80 (3/16″) x 19,00 | yellow | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048×025-WE | 59212 | 4,80 (3/16″) x 25,00 | white | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048×025-YW | 59112 | 4,80 (3/16″) x 25,00 | yellow | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048×038-WE | 59211 | 4,80 (3/16″) x 38,00 | white | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048×038-YW | 59111 | 4,80 (3/16″) x 38,00 | yellow | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048×050-WE | 59210 | 4,80 (3/16″) x 50,00 | white | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048×050-YW | 59110 | 4,80 (3/16″) x 50,00 | yellow | 1,80 – 4,20 | 1,00 – 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060×019-WE | 59224 | 6,00 (1/4″) x 19,00 | white | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060×019-YW | – | 6,00 (1/4″) x 19,00 | yellow | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060×025-WE | 59222 | 6,00 (1/4″) x 25,00 | white | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060×025-YW | 59122 | 6,00 (1/4″) x 25,00 | yellow | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060×038-WE | 59221 | 6,00 (1/4″) x 38,00 | white | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060×038-YW | 59121 | 6,00 (1/4″) x 38,00 | yellow | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060×050-WE | 59220 | 6,00 (1/4″) x 50,00 | white | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060×050-YW | 59120 | 6,00 (1/4″) x 50,00 | yellow | 2,50 – 5,50 | 1,00 – 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-090×019-WE | 59234 | 9,00 (3/8″) x 19,00 | white | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090×019-YW | 59134 | 9,00 (3/8″) x 19,00 | yellow | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090×025-WE | 59232 | 9,00 (3/8″) x 25,00 | white | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090×025-YW | 59132 | 9,00 (3/8″) x 25,00 | yellow | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090×038-WE | 59231 | 9,00 (3/8″) x 38,00 | white | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090×038-YW | 59131 | 9,00 (3/8″) x 38,00 | yellow | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090×050-WE | 59230 | 9,00 (3/8″) x 50,00 | white | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090×050-YW | 59130 | 9,00 (3/8″) x 50,00 | yellow | 4,00 – 8,00 | 4,00 – 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120×019-WE | – | 12,00 (1/2″) x 19,00 | white | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120×019-YW | – | 12,00 (1/2″) x 19,00 | yellow | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120×025-WE | 59242 | 12,00 (1/2″) x 25,00 | white | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120×025-YW | 59142 | 12,00 (1/2″) x 25,00 | yellow | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120×038-WE | – | 12,00 (1/2″) x 38,00 | white | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120×038-YW | 59141 | 12,00 (1/2″) x 38,00 | yellow | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120×050-WE | 59240 | 12,00 (1/2″) x 50,00 | white | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120×050-YW | 59140 | 12,00 (1/2″) x 50,00 | yellow | 5,00 – 11,00 | 10,00 – 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180×025-WE | 59252 | 18,00 (3/4″) x 25,00 | white | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180×025-YW | 59152 | 18,00 (3/4″) x 25,00 | yellow | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180×038-WE | 59251 | 18,00 (3/4″) x 38,00 | white | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180×038-YW | 59151 | 18,00 (3/4″) x 38,00 | yellow | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180×050-WE | 59250 | 18,00 (3/4″) x 50,00 | white | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180×050-YW | 59150 | 18,00 (3/4″) x 50,00 | yellow | 7,00 – 17,00 | 25,00 – 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-240×038-WE | – | 24,00 (1,0″) x 38,00 | white | 9,00 – 23,00 | 50,00 – 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240×038-YW | 59161 | 24,00 (1,0″) x 38,00 | yellow | 9,00 – 23,00 | 50,00 – 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240×050-WE | 59260 | 24,00 (1,0″) x 50,00 | white | 9,00 – 23,00 | 50,00 – 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240×050-YW | 59160 | 24,00 (1,0″) x 50,00 | yellow | 9,00 – 23,00 | 50,00 – 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-390×050-WE | 59270 | 39,00 (1,5″) x 50,00 | white | 15,00 – 35,00 | 120,00 – 240,00 | 1 | 100 |
HTX-S3-390×050-YW | 59170 | 39,00 (1,5″) x 50,00 | yellow | 15,00 – 35,00 | 120,00 – 240,00 | 1 | 100 |
Štampanje sa obe strane: Da
Tip štampe: Termotransfer
Vrsta materijala: Poliolefin
Temperaturni opseg: -55°C do +135°C
Upotreba nakon instalacije kabla: Ne
Osnovni materijal termoskupljajućih markera HTX-S3 je na listi UL i ispunjava visoke zahteve u pogledu svojstava materijala za vazduhoplovnu i odbrambenu tehnologiju, između ostalog. Napravljeni od otpornog na vatru, radijacijsko umreženog poliolefina sa odnosom skupljanja od 3:1, HTX-S3 termoskupljajući markeri pokrivaju širok spektar prečnika kablova.
Raspored termoskupljajućih markera HTX-S3 je dizajniran tako da je moguće dodatno obeležavanje na podlozi. Ovo olakšava dodelu i obradu markera prilikom sklapanja kablova.
Za optimalan rezultat štampanja preporučujemo upotrebu našeg termo transfer štampača i termo transfer traka.
Uzorke ovog proizvoda možete zatražiti besplatno i bez obaveza!
Hvala što koristite naše usluge. Informacije na službenim stranicama Simbolita su informativne prirode i podložne su promjenama u svakom trenutku.