• BEZ HALOGENA

  • ODNOS SKUPANJA 3:1

  • U SKLADU SA UL 224

  • U SKLADU SA EN 50343

  • Endless (jumbo roll)
Tabela veličina i oznake artikala
Article description Article number Size unshrunk, diameter in mm (inch) x length in mm Colour Recommended outer diameter in mm Recommended cross-section in mm2 Markers per row / line Number of pieces per package
HTX-LW0-032×028-WE 3,2 (1/8″) x 28,00 white 1,50 – 2,50 0,5 – 1,00 2 5.000
HTX-LW0-032×028-YW 3,2 (1/8″) x 28,00 yellow 1,50 – 2,50 0,5 – 1,00 2 5.000
HTX-LW0-032×056-WE 3,2 (1/8″) x 56,00 white 1,50 – 2,50 0,5 – 1,00 1 2.500
HTX-LW0-032×056-YW 3,2 (1/8″) x 56,00 yellow 1,50 – 2,50 0,5 – 1,00 1 2.500
HTX-LW0-048×028-WE 4,8 (3/16″) x 28,00 white 2,00 – 4,00 1,00 – 2,50 2 4.000
HTX-LW0-048×028-YW 4,8 (3/16″) x 28,00 yellow 2,00 – 4,00 1,00 – 2,50 2 4.000
HTX-LW0-048×056-WE 4,8 (3/16″) x 56,00 white 2,00 – 4,00 1,00 – 2,50 1 2.000
HTX-LW0-048×056-YW 4,8 (3/16″) x 56,00 yellow 2,00 – 4,00 1,00 – 2,50 1 2.000
HTX-LW0-064×028-WE 6,4 (1/4″) x 28,00 white 2,50 – 5,50 1,00 – 6,00 2 4.000
HTX-LW0-064×028-YW 6,4 (1/4″) x 28,00 yellow 2,50 – 5,50 1,00 – 6,00 2 4.000
HTX-LW0-064×056-WE 6,4 (1/4″) x 56,00 white 2,50 – 5,50 1,00 – 6,00 1 2.000
HTX-LW0-064×056-YW 6,4 (1/4″) x 56,00 yellow 2,50 – 5,50 1,00 – 6,00 1 2.000
HTX-LW0-095×028-WE 9,5 (3/8″) x 28,00 white 4,00 – 8,00 4,00 – 16,00 2 4.000
HTX-LW0-095×028-YW 9,5 (3/8″) x 28,00 yellow 4,00 – 8,00 4,00 – 16,00 2 4.000
HTX-LW0-095×056-WE 9,5 (3/8″) x 56,00 white 4,00 – 8,00 4,00 – 16,00 1 2.000
HTX-LW0-095×056-YW 9,5 (3/8″) x 56,00 yellow 4,00 – 8,00 4,00 – 16,00 1 2.000
HTX-LW0-127×028-WE 12,7 (1/2″) x 28,00 white 5,00 – 11,00 10,0 – 35,0 2 2.000
HTX-LW0-127×028-YW 12,7 (1/2″) x 28,00 yellow 5,00 – 11,00 10,0 – 35,0 2 2.000
HTX-LW0-127×056-WE 12,7 (1/2″) x 56,00 white 5,00 – 11,00 10,0 – 35,0 1 1.000
HTX-LW0-127×056-YW 12,7 (1/2″) x 56,00 yellow 5,00 – 11,00 10,0 – 35,0 1 1.000
HTX-LW0-190×028-WE 19,0 (3/4″) x 28,00 white 7,00 – 17,00 25,0 – 50,0 2 2.000
HTX-LW0-190×028-YW 19,0 (3/4″) x 28,00 yellow 7,00 – 17,00 25,0 – 50,0 2 2.000
HTX-LW0-190×056-WE 19,0 (3/4″) x 56,00 white 7,00 – 17,00 25,0 – 50,0 1 1.000
HTX-LW0-190×056-YW 19,0 (3/4″) x 56,00 yellow 7,00 – 17,00 25,0 – 50,0 1 1.000
HTX-LW0-254×056-WE 25,4 (1,0″) x 56,00 white 9,00 – 23,00 50,0 – 120,0 1 500
HTX-LW0-254×056-YW 25,4 (1,0″) x 56,00 yellow 9,00 – 23,00 50,0 – 120,0 1 500

HTX-LW0 Termoskupljajući bužir

sastavljeni
Osnovne karakteristike

Štampanje sa obe strane: Da

Tip štampe: Termotransfer

Vrsta materijala: Zračenjem umreženi poliolefin

Temperaturni opseg: -55°C do +125°C

Upotreba nakon instalacije kabla: Ne

Opis proizvoda

HTX-LW0 termoskupljajući markeri cevi napravljeni od radijacijsko umreženog poliolefina ne sadrže dodatne halogene i nude dobra svojstva požara uz nisku emisiju dima. Sa odnosom skupljanja od 3:1, navlake za markere pokrivaju širok raspon prečnika žice. HTX-LW0 termoskupljajući markeri za cevi su posebno pogodni za obeležavanje žica i raznih kablova u elektroindustriji, mašinstvu, konstrukciji kontrolnih ormara, građevinskim uslugama, energiji vetra i telekom industriji.

Materijal markera za termoskupljajuću cev HTX-LW0 je u skladu sa zahtevima UL 224 i posebno je pogodan za štampanje pomoću TEXIT termo transfer štampača i TEXIT mastila za dobru otpornost na abraziju i mnoga sredstva za čišćenje. Termoskupljajući markeri HTX-LW0 mogu se štampati sa obe strane.

Uzorke ovog proizvoda možete zatražiti besplatno i bez obaveza!


Boja: bela i žuta

Hvala što koristite naše usluge. Informacije na službenim stranicama Simbolita su informativne prirode i podložne su promjenama u svakom trenutku.

Zaprati nas

© Simbolit. All rights reserved.